A Klinikai Vizsgálatok Adatbázisa jelenleg is több mint ezer vizsgálatot foglal magába: a korábban elérhető adatokkal több évre visszamenőleg áttekintést nyújt a hazai vizsgálatok sokszínűségéről (lásd: Állapot - vázlatos adatlapok), míg egyre bővülő körben érhetőek el a folyamatban lévő vizsgálatok részletesebb információi is (lásd: Állapot - teljes adatlapok).
Ez a honlap a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos általános ismeretek bővítésének céljából készült, az itt található információk a publikusan elérhető adatokra épülve, kizárólag tájékoztató jellegű áttekintést biztosítanak.
Amennyiben Önnek további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal kezelőorvosához!
| Vizsgálat neve magyarul | III. fázisú, randomizált, kettős vak vizsgálat az ianalumab (VAY736) és a placebo összehasonlítására, amelyeket elsővonalbeli kortikoszteroidok mellett alkalmaznak primer immun-trombocitopéniás betegeknél (VAYHIT1) |
| Vizsgálat neve angolul | A phase III, randomized, double-blind study of ianalumab (VAY736) versus placebo in addition to first-line corticosteroids in primary immune thrombocytopenia (VAYHIT1) |
| Protokollszám | CVAY736I12301 |
| Eudra CT szám | 2022-001672-34 |
| Hatósági engedély száma | OGYÉI/68551-4/2022 |
| Kérelmező | PAREXEL Magyarország Üzleti Tanácsadó és Szolgáltató Kft. |
| Státusz | Engedélyezve |
| Fázis | III |
| Vizsgálati készítmény | ianalumab |
| Vizsgálat időtartama (hó) | 62 |
| Nem | Mindkettő |
| Egészségeseket bevon? | nem |
| Betegbevonás státusza | Fogad |
| Szponzor | Novartis Pharma AG |
| Betegség | primer immun-trombocitopénia |
| Betegbevonás kezdete | 2023-02-24 |
| Betegbevonás vége | 2025-06-17 |
| Tervezett betegszám Magyarországon | 10 |

A klinikai vizsgálatok célja a gyógyszeres terápia fejlődése, egyre hatásosabb és biztonságosabb gyógyszerek kifejlesztése.